PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3796
TANGGAL :
25-May-2023 - Kamis
7862
Prize II : 8352 | Prize III : 5793
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 6 | 2 |
3D | - | 8 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
2D Depan | 7 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 8 | 6 | 2 |
Macau | 78 = 87 = 76 = 67 = 72 = 27 = 86 = 68 = 82 = 28 = 62 = 26 | |||
Colok Jitu | 7 | 8 | 6 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |