PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 1186
TANGGAL :
31-Mar-2023 - Jumat
6419
Prize II : 0496 | Prize III : 2736
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 1 | 9 |
3D | - | 4 | 1 | 9 |
2D | - | - | 1 | 9 |
2D Depan | 6 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 1 | - |
Colok Bebas | 6 | 4 | 1 | 9 |
Macau | 64 = 46 = 61 = 16 = 69 = 96 = 41 = 14 = 49 = 94 = 19 = 91 | |||
Colok Jitu | 6 | 4 | 1 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |