PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 1182
TANGGAL :
27-Mar-2023 - Senin
7436
Prize II : 3794 | Prize III : 8698
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 3 | 6 |
3D | - | 4 | 3 | 6 |
2D | - | - | 3 | 6 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 3 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 3 | 6 |
Macau | 74 = 47 = 73 = 37 = 76 = 67 = 43 = 34 = 46 = 64 = 36 = 63 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 3 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |