PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 3373
TANGGAL :
27-Mar-2023 - Senin
9186
Prize II : 0039 | Prize III : 2360
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 8 | 6 |
3D | - | 1 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 9 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 8 | - |
Colok Bebas | 9 | 1 | 8 | 6 |
Macau | 91 = 19 = 98 = 89 = 96 = 69 = 18 = 81 = 16 = 61 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 9 | 1 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |