PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 745
TANGGAL :
22-Mar-2023 - Rabu
2612
Prize II : 3517 | Prize III : 5180
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 1 | 2 |
3D | - | 6 | 1 | 2 |
2D | - | - | 1 | 2 |
2D Depan | 2 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 6 | 1 | 2 |
Macau | 26 = 62 = 21 = 12 = 22 = 22 = 61 = 16 = 62 = 26 = 12 = 21 | |||
Colok Jitu | 2 | 6 | 1 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |