PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 1086
TANGGAL :
22-Mar-2023 - Rabu
0429
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 2 | 9 |
3D | - | 4 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
2D Depan | 0 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 2 | - |
Colok Bebas | 0 | 4 | 2 | 9 |
Macau | 04 = 40 = 02 = 20 = 09 = 90 = 42 = 24 = 49 = 94 = 29 = 92 | |||
Colok Jitu | 0 | 4 | 2 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |