PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3732
TANGGAL :
21-Mar-2023 - Selasa
3288
Prize II : 2141 | Prize III : 2383
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 8 | 8 |
3D | - | 2 | 8 | 8 |
2D | - | - | 8 | 8 |
2D Depan | 3 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 3 | 2 | 8 | 8 |
Macau | 32 = 23 = 38 = 83 = 38 = 83 = 28 = 82 = 28 = 82 = 88 = 88 | |||
Colok Jitu | 3 | 2 | 8 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |