PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 1176
TANGGAL :
21-Mar-2023 - Selasa
7498
Prize II : 6248 | Prize III : 2681
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 9 | 8 |
3D | - | 4 | 9 | 8 |
2D | - | - | 9 | 8 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 9 | 8 |
Macau | 74 = 47 = 79 = 97 = 78 = 87 = 49 = 94 = 48 = 84 = 98 = 89 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 9 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |