PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2607
TANGGAL :
20-Mar-2023 - Senin
3150
Prize II : 3149 | Prize III : 3148
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 5 | 0 |
3D | - | 1 | 5 | 0 |
2D | - | - | 5 | 0 |
2D Depan | 3 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 3 | 1 | 5 | 0 |
Macau | 31 = 13 = 35 = 53 = 30 = 03 = 15 = 51 = 10 = 01 = 50 = 05 | |||
Colok Jitu | 3 | 1 | 5 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |